Inteligente 17 260S
OYANG
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Modelo No. | A220-S/D | A400 |
Diámetro de papel | ≤1500 mm | ≤1500 mm |
Diámetro interno del núcleo | Φ76 mm | Φ76 mm |
Peso de papel | 70-140GSM | 80-140GSM |
Ancho de la bolsa de papel (con asa) | 120-220 mm | 200-400 mm |
Ancho de la bolsa de papel (sin asa) | 100-220 mm | 150-4000 mm |
Cada máquina puede elegir entre 3 y 4 tamaños de bolsa personalizados | ||
Longitud del tubo de papel (con asa) | 190-350 mm | 280-550 mm |
Longitud del tubo de papel (sin asa) | 190-430 mm | 280-600 mm |
Ancho inferior de la bolsa de papel | 95-115 mm | 90-200 mm |
Ancho de rollo de papel | 290/370-710 mm | 510/610-1230 mm |
Velocidad de la máquina | 150-300pcs/min | 150pcs/min |
Figura de ruido | 70-80dB | 70-80dB |
Potencia total | 32kw | 34kw |
Peso de la máquina | 13000 kg | 18000kg |
Dimensiones de la máquina | 12x5x3.2M | 15x6x3.5M |
Modelo No. | 2HD | 5HD |
Manejar la altura de la cuerda | 90-110 | 95-115 |
Manejo de ancho de parche | 40-50 | 45-50 |
Mango de longitud del parche | 95 | 152 |
Manejar el diámetro de la cuerda | Φ3-5 mm | Φ4-6mm |
Diámetro del rollo de papel parche con asa | Φ1200 mm | Φ1200 mm |
Manejo de ancho de rollo de papel de parche | 80-100 mm | 90-100 mm |
Manejar el peso del parche | 100-140 g | 100-140 g |
Manejar la distancia de separación | 47 | 76 |
contenido está vacío!